產(chǎn)品中心
瀏覽量:
1000
電動巡邏車ST-MB7-J
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
數(shù)量
-
+
庫存:
手機:181 1094 1068固話:0551 64248985
產(chǎn)品描述
參數(shù)
電氣系統(tǒng) | 電控 | 交流智能電控 | ||
電池 | 超威150AH干電六塊 | |||
電機 | 交流牽引電機 | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為90%) | |||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 五門七座 | 系統(tǒng)電壓 | 72v |
(長*寬*高) | ≧4165*1690*1930 | 電機功率 | 7.5KW | |
充電時間 | (8-10)h | |||
續(xù)駛里程 | 空載80公里 | 承載力/牽引力 | 1000KG | |
最高車速 | 50KM/H | 空調(diào) | 冷暖空調(diào) | |
最小拐彎半徑 | 6.5m | |||
最大爬坡度 | 25% | 顏色 | 白色 | |
制動距離 | ≦6m | 軸距 | 2605 | |
配置 | 座椅 | 汽車冷泡海綿+回彈面料 | ||
車體 | 鋼制車架+汽車工藝沖壓外殼,承載式車身。 | |||
車門 | 可拆卸、可升降玻璃汽車門 | |||
儀表 | 數(shù)顯液晶儀表(含車速.里程.燈光.前后換向等信號) | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈.組合后尾燈.電喇叭 | |||
SD插卡 | ||||
音響 | 車載MP3收放機.專業(yè)揚聲器 | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機、電子方向助力 | |||
驅(qū)動方式 | 中置后驅(qū)(4X2) | |||
傳動系統(tǒng) | 無級變速系統(tǒng) | |||
制動系統(tǒng) | 前碟后鼓.雙回路液壓制動.駐車制動裝置、電子裝剎車助力 | |||
輪胎 | 汽車真空子午線輪胎165/70-13 | |||
輪轂 | 汽車寬幅鋼輪圈 | |||
警燈 | 帶警燈喊話器 | |||
備注 | 正副主駕與后面間隔開 |
關(guān)鍵詞:
電動微型巡邏車
封閉電動巡邏車
電動城管巡邏車
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
電動SUV巡邏車ST-V9
下一個
電轎款電動巡邏車ST-D360
維修保養(yǎng)
微信二維碼
版權(quán)所有:合肥順途新能源科技有限公司 皖I(lǐng)CP備13019751號-1